AEGEAN ORION
|
| MMSI: | 239550200 |
| CALLSIGN: | SVA2487 |
| IMO: | 8865640 |
| FLAG: | Greece |
| SIZE: | 0 x 0 |
| DRAUGHT: | 2.4 |
| TYPE: | Tanker |
| LAST UPDATE: | 20-06-2013 13:15 |
| DESTINATION: | PIRAEUS |
| ETA: | 594688 |
| LATITUDE: |
37.9581 ° |
| LONGITUDE: | 23.5507 ° |
| COG: | 310.7 |
| SOG: | 8.1 kn. |
| HEADING: | 319 |
| SOURCES: | Glyfada Piraeus 2 |
Google+