PALAMA
|
| MMSI: | 240936000 |
| CALLSIGN: | SVA2398 |
| IMO: | 9458717 |
| FLAG: | Greece |
| SIZE: | 45 x 8 |
| DRAUGHT: | 3 |
| TYPE: | Pleasure craft |
| LAST UPDATE: | 25-05-2013 04:44 |
| DESTINATION: | MARINA ZEAS |
| ETA: | 658560 |
| LATITUDE: |
37.9315 ° |
| LONGITUDE: | 23.6500 ° |
| COG: | 40 |
| SOG: | 0.1 kn. |
| HEADING: | 332 |
| SOURCES: | Glyfada Piraeus 2 |
Google+