HANJIN SEATTLE
|
| MMSI: | 356941000 |
| CALLSIGN: | 3EBW5 |
| IMO: | 9461477 |
| FLAG: | Panama |
| SIZE: | 336 x 43 |
| DRAUGHT: | 9.6 |
| TYPE: | Cargo ship (HAZ-A) |
| LAST UPDATE: | 20-05-2013 20:28 |
| DESTINATION: | SHANGHAI, CHINA |
| ETA: | 369856 |
| LATITUDE: |
31.1259 ° |
| LONGITUDE: | 122.685 ° |
| COG: | 263.2 |
| SOG: | 0.3 kn. |
| HEADING: | 352 |
| SOURCES: | Ningbo |
Google+