NO.3 HARUMARU
|
| MMSI: | 431300014 |
| CALLSIGN: | JI3516 |
| IMO: | 0 |
| FLAG: | Japan |
| SIZE: | 114 x 20 |
| DRAUGHT: | 5.8 |
| TYPE: | Cargo ship |
| LAST UPDATE: | 21-05-2013 04:31 |
| DESTINATION: | >JP SBK XX |
| ETA: | 371230 |
| LATITUDE: |
34.5249 ° |
| LONGITUDE: | 135.402 ° |
| COG: | 190 |
| SOG: | 0 kn. |
| HEADING: | 13 |
| SOURCES: | Kobe |
Google+