SIVA CORAL
|
| MMSI: | 564242000 |
| CALLSIGN: | 9V8792 |
| IMO: | 9519523 |
| FLAG: | Singapore |
| SIZE: | 117 x 18 |
| DRAUGHT: | 6.5 |
| TYPE: | Tanker |
| LAST UPDATE: | 20-06-2013 09:47 |
| DESTINATION: | ALIAGA |
| ETA: | 435422 |
| LATITUDE: |
37.1171 ° |
| LONGITUDE: | 24.0175 ° |
| COG: | 28.8 |
| SOG: | 12.8 kn. |
| HEADING: | 30 |
| SOURCES: | Ios |
Google+