Vessels in AISHub coverage zone

MMSIIMOVesselCallsignDestinationLast ReportSources
    
111232522(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:07 UTC
659384000(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:19 UTC2795
111257515(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:19 UTC2418 3721 2949 3136 3187
601890100(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:16 UTC3090
111257001(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:19 UTC3296 2221 3242 2689
111232517(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:19 UTC2967 2020 3420 2220 2825 3739 2263 3096 2437
242533400(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:09 UTC3064
312900103(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:17 UTC3948 2592
413870524(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:02 UTC
525009206(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:19 UTC3836
224456789(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:19 UTC2624
111232019(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:19 UTC3377 2060 3130 2716 3933 3739 2777 2063 2474 2649 3595 3063 2018 2708
111244518(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:02 UTC
477997324(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:14 UTC3272
710006194(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:19 UTC2850
414402470(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:19 UTC2519
548669500(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:19 UTC3629
548601500(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:18 UTC3629
563322500(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:17 UTC3046
377901314(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:20 UTC3660
525110236(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:19 UTC3836
548038205(not set)(not set)(not set)(not set)12-03-2026 20:19 UTC3919
5031066900CHERYL SALISBURY12-03-2026 20:19 UTC3488 2108 2724
3160398610LONE STAR12-03-2026 20:19 UTC3343
3385130930ADDY BEAR12-03-2026 20:16 UTC2208
2447238590OP GOEDE VOET12-03-2026 20:17 UTC2535
3384613240DRAGONFLY12-03-2026 20:19 UTC3660
3385317110PRYORITIES TOO12-03-2026 20:12 UTC2134
3384679150HAPPY TURTLE12-03-2026 20:19 UTC2484
2580250500GOALSI12-03-2026 20:01 UTC
2351154690CALLELIA12-03-2026 20:19 UTC3002
4310123960NO.78 NANKAIMARU12-03-2026 20:18 UTC3055
3160057690MARY ISLE12-03-2026 20:19 UTC2955 2182 2375 2042 2372 2358 3343
5867066470ROTTFISK NET BOUY 2112-03-2026 20:15 UTC2010
3160521520MISS TRIXIE12-03-2026 20:17 UTC2375 3343 2372
3160340430THRUD12-03-2026 20:17 UTC3343
3384725340POKEY12-03-2026 20:14 UTC3778
4139070970HUAN BAO 28 HK12-03-2026 20:18 UTC3272 3829
2657580200INGEMAR12-03-2026 20:16 UTC2090 3128
3382443750KAIMALU12-03-2026 20:17 UTC2936
4160135770JONG LIH12-03-2026 20:18 UTC2592
5250095600KINGS SILIWANGI12-03-2026 20:19 UTC3836
2241589800MAENA 9LAST UPDATE TIME12-03-2026 20:18 UTC2147 3891
3683149500SEA SCAPE12-03-2026 20:17 UTC2134
4133485800YUAN XIANG YOU 788XIA MEN12-03-2026 20:19 UTC2044
3675042900GALLOPIN12-03-2026 20:17 UTC2305 2134 2277
3160533520ALL OF ME12-03-2026 20:18 UTC2182 3083 2375
5867064220FISHING BOUY12-03-2026 20:19 UTC2010
2634425669976020PENEIREIRO CINZENTO12-03-2026 20:06 UTC
338553665012-03-2026 20:17 UTC3092